BIST Veritabanı (SQL) Ay Sonu Kapanışları ve Analist Hedef Fiyat Analizi

1. Ay Sonu Kapanış Fiyatları (TL - SQL Geçmiş Verileri)

2. Fiyat İstatistikleri ve Analist Hedef Potansiyelleri (Başlıklara Tıklayarak Sıralayabilirsiniz)

Hisse / VarlıkŞirket AdıSektörSon FiyatEn Düşük (2026)En Yüksek (2026)Zirveden İskontoOrtalama (2026)Ort. DurumuHedef Fiyat (Ort.)Hedef (En Yüksek)Hedef (En Düşük)Beklenen PotansiyelAnalist Sayısı
ASTORAstor EnerjiEnerji / Elektrik161,10 TL116,40 TL363,50 TL %-55,7 238,98 TL Ort. Altında (%-32,6) 394,32 TL461,30 TL287,00 TL %+151,0 Prim 5 Kurum
ULKERÜlker BisküviGıda / İçecek74,35 TL74,30 TL139,10 TL %-46,5 106,71 TL Ort. Altında (%-30,3) 165,21 TL215,00 TL120,00 TL %+110,9 Prim 8 Kurum
ARCLKArçelikDayanıklı Tüketim68,60 TL66,55 TL135,30 TL %-49,3 101,74 TL Ort. Altında (%-32,6) 141,78 TL245,00 TL82,00 TL %+101,0 Prim 13 Kurum
ANSGRAnadolu SigortaSigorta21,58 TL20,10 TL31,00 TL %-30,4 26,74 TL Ort. Altında (%-19,3) 44,00 TL49,88 TL37,90 TL %+99,8 Prim 5 Kurum
DOASDoğuş OtoOtomotiv124,60 TL124,60 TL242,20 TL %-48,6 184,73 TL Ort. Altında (%-32,5) 246,28 TL320,00 TL152,00 TL %+89,7 Prim 8 Kurum
DOHOLDoğan HoldingHolding16,87 TL15,85 TL24,64 TL %-31,5 20,69 TL Ort. Altında (%-18,5) 33,01 TL35,48 TL30,20 TL %+89,6 Prim 4 Kurum
MGROSMigros TicaretPerakende Ticaret476,50 TL413,50 TL724,00 TL %-34,2 601,23 TL Ort. Altında (%-20,7) 912,32 TL1.061,74 TL700,00 TL %+85,8 Prim 13 Kurum
SOKMŞok MarketlerPerakende Ticaret45,82 TL43,82 TL70,00 TL %-34,5 54,78 TL Ort. Altında (%-16,4) 88,47 TL110,00 TL74,00 TL %+85,5 Prim 9 Kurum
TABGDTAB GıdaRestoran / Gıda193,60 TL178,50 TL289,00 TL %-33,0 244,08 TL Ort. Altında (%-20,7) 367,54 TL416,41 TL340,00 TL %+84,7 Prim 6 Kurum
SAHOLSabancı HoldingHolding86,15 TL81,10 TL112,60 TL %-23,5 93,58 TL Ort. Altında (%-7,9) 160,42 TL181,00 TL138,20 TL %+83,8 Prim 7 Kurum
TSKBT.S.K.B.Banka10,56 TL8,87 TL14,39 TL %-26,6 11,68 TL Ort. Altında (%-9,6) 18,82 TL20,00 TL16,80 TL %+80,1 Prim 6 Kurum
EKGYOEmlak Konut GYOGayrimenkul18,37 TL16,19 TL26,22 TL %-29,9 20,55 TL Ort. Altında (%-10,6) 32,93 TL33,15 TL32,80 TL %+79,2 Prim 3 Kurum
OYAKCOyak ÇimentoÇimento / İnşaat19,28 TL17,88 TL27,62 TL %-30,2 22,47 TL Ort. Altında (%-14,2) 34,91 TL38,92 TL31,60 TL %+78,1 Prim 3 Kurum
KORDSKordsa Teknik TekstilTekstil / Kimya2,49 TL2,37 TL4,99 TL %-50,1 3,40 TL Ort. Altında (%-26,9) 4,37 TL4,81 TL3,68 TL %+74,8 Prim 3 Kurum
CIMSAÇimsa ÇimentoÇimento41,92 TL37,44 TL59,00 TL %-28,9 47,94 TL Ort. Altında (%-12,6) 73,39 TL82,93 TL66,20 TL %+73,8 Prim 5 Kurum
FROTOFord OtosanOtomotiv73,35 TL65,05 TL134,30 TL %-45,4 91,22 TL Ort. Altında (%-19,6) 131,79 TL208,00 TL83,62 TL %+73,6 Prim 12 Kurum
AKSENAksa EnerjiEnerji70,25 TL60,60 TL116,00 TL %-39,4 78,09 TL Ort. Altında (%-10,0) 119,57 TL136,61 TL110,00 TL %+73,4 Prim 6 Kurum
TOASOTofaş Oto. Fab.Otomotiv232,50 TL211,20 TL348,25 TL %-33,2 287,21 TL Ort. Altında (%-19,0) 409,98 TL496,70 TL327,60 TL %+70,3 Prim 11 Kurum
AEFESAnadolu EfesGıda / İçecek16,40 TL15,43 TL22,24 TL %-26,3 19,01 TL Ort. Altında (%-13,7) 27,76 TL31,60 TL21,00 TL %+67,0 Prim 7 Kurum
TTKOMTürk Telekomİletişim / Telekom49,30 TL46,04 TL72,90 TL %-32,4 58,85 TL Ort. Altında (%-16,2) 80,18 TL97,90 TL50,00 TL %+58,9 Prim 11 Kurum
TCELLTurkcellİletişim / Telekom95,30 TL90,00 TL127,50 TL %-25,3 106,83 TL Ort. Altında (%-10,8) 154,72 TL174,40 TL130,00 TL %+58,3 Prim 10 Kurum
AKSAAksa AkrilikKimya10,47 TL9,78 TL13,00 TL %-19,5 10,93 TL Ort. Altında (%-4,2) 16,10 TL20,15 TL12,66 TL %+55,6 Prim 3 Kurum
TTRAKTürk TraktörOtomotiv366,00 TL335,00 TL618,50 TL %-40,8 454,54 TL Ort. Altında (%-19,5) 569,50 TL640,50 TL460,00 TL %+53,9 Prim 7 Kurum
SISEŞişecamCam / Sanayi35,24 TL32,04 TL52,35 TL %-32,7 42,69 TL Ort. Altında (%-17,5) 54,92 TL68,00 TL42,09 TL %+53,8 Prim 8 Kurum
CCOLACoca-Cola İçecekGıda / İçecek76,20 TL59,30 TL92,35 TL %-17,5 77,47 TL Ort. Altında (%-1,6) 112,14 TL126,00 TL93,00 TL %+50,2 Prim 13 Kurum
PGSUSPegasusUlaştırma154,80 TL115,00 TL224,00 TL %-30,9 170,62 TL Ort. Altında (%-9,3) 230,75 TL290,00 TL181,58 TL %+49,5 Prim 10 Kurum
ENKAIEnka İnşaatİnşaat / Holding81,00 TL73,50 TL111,40 TL %-27,3 90,87 TL Ort. Altında (%-10,9) 120,54 TL149,93 TL96,99 TL %+48,8 Prim 6 Kurum
OTKAROtokarOtomotiv / Savunma317,75 TL273,00 TL530,00 TL %-40,0 363,11 TL Ort. Altında (%-12,5) 449,67 TL519,00 TL380,00 TL %+46,0 Prim 3 Kurum
ASELSAselsanSavunma / Teknoloji343,25 TL230,20 TL434,00 TL %-20,9 356,44 TL Ort. Altında (%-3,7) 467,07 TL625,00 TL341,00 TL %+38,6 Prim 12 Kurum
ISCTRİş Bankası (C)Banka13,60 TL11,65 TL18,15 TL %-25,1 14,00 TL Ort. Altında (%-2,8) 18,36 TL23,19 TL15,00 TL %+34,4 Prim 14 Kurum
EREGLEreğli Demir ÇelikAna Metal31,54 TL24,22 TL44,20 TL %-28,6 34,73 TL Ort. Altında (%-9,2) 42,85 TL59,20 TL23,00 TL %+31,8 Prim 12 Kurum
Son Güncelleme (MS SQL Server): 11.11.2026 22:18:18